| 各品种持仓限额比例/手数一览表 | |||||
| 交易所 | 品种 | 合约挂牌起 | 交割月前第1月 | 交割月 | |
| 上海期货交易所 上海国际能源交易中心 |
铜 | 单边持仓量 (下同)≧8万手 |
10% | 3000 | 1000 |
| 单边持仓量 (下同)<8万手 |
8000 | ||||
| 国际铜 | ≧7万手 | 10% | 3500 | 700 | |
| <7万手 | 7000 | ||||
| 铝 | ≧10万手 | 10% | 3000 | 1000 | |
| <10万手 | 10000 | ||||
| 锌 | ≧6万手 | 10% | 2400 | 800 | |
| <6万手 | 6000 | ||||
| 铅 | ≧5万手 | 10% | 1800 | 600 | |
| <5万手 | 5000 | ||||
| 镍 | ≧6万手 | 10% | 1800 | 600 | |
| <6万手 | 6000 | ||||
| 锡 | ≧1.5万手 | 10% | 600 | 200 | |
| <1.5万手 | 1500 | ||||
| 螺纹钢 | ≧90万手 | 10% | 4500 | 900 | |
| <90万手 | 90000 | ||||
| 线材 | ≧22.5万手 | 10% | 1800 | 360 | |
| <22.5万手 | 22500 | ||||
| 热轧卷板 | ≧120万手 | 10% | 9000 | 1800 | |
| <120万手 | 120000 | ||||
| 不锈钢 | ≧7万手 | 10% | 1800 | 360 | |
| <7万手 | 7000 | ||||
| 丁二烯橡胶 | ≥1万手 | 10% | 300 | 60 | |
| <1万手 | 1000 | ||||
| 铸造铝合金 | ≥9000手 | 10% | 300 | 90 | |
| <9000手 | 900 | ||||
| 胶版印刷纸 | ≥2.5万手 | 10% | 500 | 100 | |
| <2.5万手 | 2500 | ||||
| 氧化铝 | 8000 | 900 | 300 | ||
| 天然橡胶 | 1000 | 300 | 50 | ||
| 石油沥青 | 8000 | 1500 | 500 | ||
| 黄金 | 9000 | 2700 | 900 | ||
| 白银 | 9000 | 2700 | 900 | ||
| 漂针浆 | 4500 | 900 | 300 | ||
| 20号胶 | 2000 | 600 | 200 | ||
| 品种 | 合约挂牌起 | 交割月前第2月 | 交割月前第1月 | ||
| 低硫燃料油 | ≧10万手 | 10% | 1500 | 500 | |
| <10万手 | 10000 | ||||
| 燃料油 | 7500 | 1500 | 500 | ||
| 原油 | 3000 | 1500 | 500 | ||
| 品种 | 合约挂盘至最后交易日前 第八个交易日 |
最后交易日前第七个交易日至最后交易日前第三个交易日 | 最后交易日前第二个交易日至最后交易日 | ||
| 集运指数(欧线) | 1200 | 360 | 120 | ||
| 上期所和能源中心(原油除外)期货合约最后交易日前第五个交易日收盘后,自然人客户该期货合约的持仓应当为0手,原油最后交易日前第八个交易日收盘后,自然人客户该期货合约的持仓应当为0手。 | |||||
| 交易所 | 品种 | 合约挂牌起 | 自交割月前第1个月第15个交易日起 | 交割月 (个人客户限仓为0) |
|
| 大连商品交易所 | 大豆1号 | >5万手 | 10% | 2000 | 1000 |
| ≤5万手 | 2500手 | ||||
| 大豆2号 | >10万手 | 5% | 3000 | 1000 | |
| ≤10万手 | 5000 | ||||
| 豆粕 | >40万手 | 5% | 7500 | 2500 | |
| ≤40万手 | 20000 | ||||
| 玉米 | >40万手 | 5% | 15000 | 5000 | |
| ≤40万手 | 20000 | ||||
| 玉米淀粉 | >15万手 | 10% | 4500 | 1500 | |
| ≤15万手 | 15000 | ||||
| 豆油 | >20万手 | 5% | 3000 | 1000 | |
| ≤20万手 | 10000 | ||||
| 棕榈油 | >10万手 | 5% | 1500 | 500 | |
| ≤10万手 | 5000 | ||||
| 线型低密度聚乙烯 | >20万手 | 8% | 4000 | 2500 | |
| ≤20万手 | 16000 | ||||
| 线型低密度聚乙烯 月均价 |
>20万手 | 2% | 1000 | / | |
| ≤20万手 | 4000 | ||||
| 聚氯乙烯 | >20万手 | 8% | 4000 | 2500 | |
| ≤20万手 | 16000 | ||||
| 聚氯乙烯月均价 | >20万手 | 2% | 1000 | / | |
| ≤20万手 | 4000 | ||||
| 聚丙烯 | >20万手 | 8% | 4000 | 2500 | |
| ≤20万手 | 16000 | ||||
| 聚丙烯月均价 | >20万手 | 2% | 1000 | / | |
| ≤20万手 | 4000 | ||||
| 乙二醇 | >8万手 | 10% | 3000 | 1000 | |
| ≤8万手 | 8000 | ||||
| 苯乙烯 | >12万手 | 10% | 2000 | 1000 | |
| ≤12万手 | 12000 | ||||
| 液化石油气 | >8万手 | 10% | 1000 | 500 | |
| ≤8万手 | 8000 | ||||
| 焦炭 | >5万手 | 10% | 300 | 100 | |
| ≤5万手 | 5000 | ||||
| 焦煤 | >8万手 | 10% | 500 | 200 | |
| ≤8万手 | 8000 | ||||
| 纤维板 | >30万手 | 10% | 800 | 200 | |
| ≤30万手 | 30000 | ||||
| 胶合板 | >5000手 | 10% | 100 | 20 | |
| ≤5000手 | 500 | ||||
| 粳米 | >20万手 | 10% | 2000 | 1000 | |
| ≤20万手 | 20000 | ||||
| 原木 | >3万手 | 5% | 300 | 60 | |
| ≤3万手 | 1500 | ||||
| 纯苯 | >4万手 | 5% | 400 | 200 | |
| ≤4万手 | 2000 | ||||
| 品种 | 合约挂牌起 | 交割月前第1月 | 自交割月前第1个月第10个交易日起 | 交割月 (个人客户限仓为0) |
|
| 铁矿石 | 7500 | 6000 | 4000 | 2000 | |
| 鸡蛋 | 1200 | 400 | 120 | 20 | |
| 生猪非7月合约 | 500 | 125 | 30 | 10 | |
| 生猪7月份合约 | 200 | 50 | 10 | 5 | |
| 交易所 | 品种 | 合约挂牌起 | 自交割月前第1个月第16个日历日起 | 交割月 (个人客户限仓为0) |
|
| 郑州商品交易所 | 棉花 | ≧20万手 | 10% | 4000 | 800 |
| <20万手 | 20000 | ||||
| 白糖 | ≧30万手 | 10% | 6000 | 1000 | |
| <30万手 | 30000 | ||||
| PTA | ≧50万手 | 10% | 10000 | 5000 | |
| <50万手 | 50000 | ||||
| 菜油 | ≧10万手 | 10% | 3000 | 1000 | |
| <10万手 | 10000 | ||||
| 甲醇 | ≧30万手 | 10% | 3000 | 1000 | |
| <30万手 | 30000 | ||||
| 玻璃 | ≧20万手 | 10% | 5000 | 1000 | |
| <20万手 | 20000 | ||||
| 菜粕 | ≧20万手 | 10% | 2000 | 1000 | |
| <20万手 | 20000 | ||||
| 短纤 | ≧10万手 | 10% | 1500 | 300 | |
| <10万手 | 10000 | ||||
| 尿素 | 5000 | 1000 | 300 | ||
| 纯碱 | 20000 | 2000 | 800 | ||
| 花生 | 5000 | 500 | 200 | ||
| 棉纱 | 5000 | 500 | 100 | ||
| 普麦 | 2000 | 600 | 200 | ||
| 强麦 | 1000 | 300 | 100 | ||
| 菜籽 | 10000 | 1000 | 500 | ||
| 早籼稻 | 7500 | 2000 | 400 | ||
| 晚籼稻 | 20000 | 3000 | 500 | ||
| 粳稻 | 20000 | 3000 | 500 | ||
| 瓶片 | ≥3万 | 10% | 500 | 200 | |
| <3万 | 3000 | ||||
| 硅铁 | 10000 | 2000 | 1000 | ||
| 锰硅 | 30000 | 5000 | 2000 | ||
| 烧碱 | 4000 | 600 | 100 | ||
| 丙烯 | 2000 | 500 | 50 | ||
| 品种 | 合约挂牌起 | 交割月前第1月 | 自交割月前第1个月第16个日历日起 | 交割月 (个人客户限仓为0) |
|
| 动力煤 | 2000 | 1000 | 400 | 200 | |
| 红枣 | 600 | 200 | 40 | 10 | |
| 苹果 | 1000 | 200 | 40 | 20 | |
| 对二甲苯 | 6000 | 4000 | 3000 | 2000 | |
| 交易所 | 品种 | 合约挂牌起 | 品种 | 合约挂牌起 | 自交割月 前1个交易日起 |
| 中国金融期货交易所 | 沪深300股指期货 | 5000 | 2年期国债期货 | 2000 | 600 |
| 中证500股指期货 | 1200 | 5年期国债期货 | 2000 | 600 | |
| 中证1000股指期货 | 1200 | 10年期国债期货 | 4000 | 1200 | |
| 上证50股指期货 | 1200 | 30年期国债期货 | 2000 | 600 | |
| 交易所 | 品种 | 合约挂牌起 | 交割月份前1个月第15个交易日起 | 交割月份 (个人客户限仓为0) |
|
| 广州期货交易所 | 工业硅 | N>3万手 | 10% | 900 | 200 |
| N≤3万手 | 3000手 | ||||
| 品种 | 合约挂牌起 | 交割月份前1个月第10 个交易日起 |
交割月份 (个人客户限仓为0) |
||
| 碳酸锂 | N>3万手 | 10% | 1000 | 300 | |
| N≤3万手 | 3000手 | ||||
| 碳酸锂2610及以后合约 | N>6万手 | 5% | 1000 | 300 | |
| N≤6万手 | 3000手 | ||||
| 多晶硅 | N>6万手 | 5% | 500 | 100 | |
| N≤6万手 | 3000手 | ||||
| 铂 | N>12000手 | 5% | 180 | 60 | |
| N≤12000手 | 600手 | ||||
| 钯 | N>6000手 | 5% | 90 | 30 | |
| N≤6000手 | 300手 | ||||
| *本表格更新时间为2026年6月10日,内容来源各交易所官网,若有变动,具体内容请以交易所官网展示为准。 | |||||
| 各期权品种持仓期限规定/手数一览表 | ||||
| 交易所 | 品种 | 最后交易日(遇法定节假日顺延) | 持仓限额管理 | 限仓说明 |
| 大连商品交易所 | 玉米期权 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 40000 (合并限仓) |
期权合约与期货合约不合并限仓;客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和,看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和的最大手数(单边);具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。 |
| 玉米系列期权 | 标的期货合约交割月份前两个月的第12个交易日 | |||
| 豆粕期权 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 40000 (合并限仓) |
||
| 豆粕系列期权 | 标的期货合约交割月份前两个月的第12个交易日 | |||
| 黄大豆1号期权 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 15000 (合并限仓) |
||
| 黄大豆1号系列期权 | 标的期货合约交割月份前两个月的第12个交易日 | |||
| 黄大豆2号期权 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 20000 | ||
| 豆油期权 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 20000 (合并限仓) |
||
| 豆油系列期权 | 标的期货合约交割月份前两个月的第12个交易日 | |||
| 铁矿石期权 | 标的期货合约交割月份前一个月的第12个交易日 | 40000 | ||
| 液化石油气期权 | 8000 | |||
| 棕榈油期权 | 10000 | |||
| 聚乙烯期权 | 20000 | |||
| 聚丙烯期权 | 20000 | |||
| 聚氯乙烯期权 | 20000 | |||
| 乙二醇期权 | 8000 | |||
| 苯乙烯期权 | 12000 | |||
| 生猪期权 | 125 | |||
| 鸡蛋期权 | 1200 | |||
| 玉米淀粉期权 | 15000 | |||
| 原木期权 | 1500 | |||
| 纯苯期权 | 2000 | |||
| 焦煤期权 | 8000 | |||
| 郑州商品交易所 | 白糖系列期权 | 标的期货合约交割月份前两个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 30000 (合并限仓) |
客户所持有的按单边计算的某月份期权合约投机持仓限仓额,投机与套利持仓之和不得超过投机持仓限额的2倍;具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。 |
| 白糖期权 | 标的期货合约交割月份前一个月第15个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | |||
| 棉花期权 | 20000 | |||
| PTA期权 | 30000 | |||
| 甲醇期权 | 30000 | |||
| 菜籽粕期权 | 20000 | |||
| 动力煤期权 | 2000 | |||
| 菜籽油期权 | 10000 | |||
| 花生期权 | 3000 | |||
| 烧碱期权 | 3000 | |||
| 短纤期权 | 10000 | |||
| 纯碱期权 | 20000 | |||
| 锰硅期权 | 30000 | |||
| 硅铁期权 | 10000 | |||
| 尿素期权 | 10000 | |||
| 玻璃期权 | 20000 | |||
| 瓶片期权 | 3000 | |||
| 丙烯期权 | 2000 | |||
| 苹果期权 | 标的期货合约交割月份前两个月最后一个日历日之前(含该日)的倒数第3个交易日 | 1000 | ||
| 对二甲苯期权 | 5000 | |||
| 红枣期权 | 600 | |||
| 上海期货交易所 | 黄金期权 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 | 标的期货合约挂牌-交割月份前第二月 | 期权合约与期货合约分开限仓;客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和,看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和的最大手数(单边);具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。 |
| 9000 | ||||
| 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
| 2700 | ||||
| 铜期权 | 标的期货合约挂牌-交割月份前第二月 | |||
| 8000 | ||||
| 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
| 3000 | ||||
| 铝期权 | 标的期货合约挂牌-交割月份前第二月 | |||
| 10000 | ||||
| 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
| 3000 | ||||
| 锌期权 | 标的期货合约挂牌-交割月份前第二月 | |||
| 6000 | ||||
| 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
| 2400 | ||||
| 天然橡胶期权 | 标的期货合约挂牌-交割月份前第二月 | |||
| 1000 | ||||
| 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
| 300 | ||||
| 螺纹钢期权 | 标的期货合约挂牌-交割月份前第二月 | |||
| 90000 | ||||
| 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
| 4500 | ||||
| 白银期权 | 标的期货合约挂牌-交割月份前第二月 | |||
| 9000 | ||||
| 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
| 2700 | ||||
| 丁二烯橡胶期权 | 标的期货合约挂牌-交割月份前第二月 | |||
| 1000 | ||||
| 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
| 300 | ||||
| 铅期权 | 标的期货合约挂牌-交割月份前第二月 | |||
| 5000 | ||||
| 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
| 1800 | ||||
| 镍期权 | 标的期货合约挂牌-交割月份前第二月 | |||
| 6000 | ||||
| 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
| 1800 | ||||
| 锡期权 | 标的期货合约挂牌-交割月份前第二月 | |||
| 1500 | ||||
| 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
| 600 | ||||
| 氧化铝期权 | 标的期货合约挂牌-交割月份前第二月 | |||
| 8000 | ||||
| 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
| 900 | ||||
| 铸造铝合金期权 | 标的期货合约挂牌-交割月份前第二月 | |||
| 900 | ||||
| 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
| 300 | ||||
| 胶版印刷纸期权 | 标的期货合约挂牌-交割月份前第二月 | |||
| 2500 | ||||
| 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
| 500 | ||||
| 沥青期权 | 标的期货合约挂牌-交割月份前第二月 | |||
| 8000 | ||||
| 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
| 1500 | ||||
| 纸浆期权 | 标的期货合约挂牌-交割月份前第二月 | |||
| 4500 | ||||
| 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
| 900 | ||||
| 燃料油期权 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第十个交易日 | 标的期货合约挂牌-交割月份前第三月 | ||
| 7500 | ||||
| 标的期货合约交割月前第二月 | ||||
| 1500 | ||||
| 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
| 500 | ||||
| 上海国际能源交易中心 | 原油期权 | 标的期货合约交割月份前一个月的倒数第13个交易日 | 标的期货合约挂牌-交割月份前第三月 | 期权合约与期货合约分开限仓;客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和,看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和的最大手数(单边);具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。 |
| 3000 | ||||
| 标的期货合约交割月前第二月 | ||||
| 1500 | ||||
| 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
| 500 | ||||
| 20号胶期权 | 标的期货合约交割月前第一月的倒数第五个交易日 | 标的期货合约挂牌-交割月份前第二月 | ||
| 2000 | ||||
| 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
| 600 | ||||
| 国际铜期权 | 标的期货合约挂牌-交割月份前第二月 | |||
| 7000 | ||||
| 标的期货合约交割月前第一月 | ||||
| 3500 | ||||
| 中国金融期货交易所 | 沪深300股指期权 | 合约到期月份的第三个周五 | 5000 | 同一客户按月单边持仓限额,不同会员持仓合并计算;具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。 |
| 中证1000股指期权 | 1200 | |||
| 上证50股指期权 | 1200 | |||
| 广州期货交易所 | 工业硅期权 | 标的期货合约交割月份前1个月第5个交易日 | 3000 | 期权合约与期货合约不合并限仓。客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和,分别不得超过期权合约的持仓限额。具有实际控制关系的客户其持仓合并计算。 |
| 碳酸锂期权 | 3000 | |||
| 多晶硅期权 | 3000 | |||
| 铂期权 | 600 | |||
| 钯期权 | 300 | |||
| *本表格更新时间为2026年6月10日,内容来源各交易所官网,若有变动,具体内容请以交易所官网展示为准。 | ||||