| 保证金及涨跌幅 | ||||||
| 交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例(投机) | 涨跌停板幅度 | 特殊合约 | 停板提示 |
| 上期所 | 螺纹钢 | rb | 17% | 7% | rb2610 交易保证金比例18% | |
| 黄金 | au | 30% | 16% | |||
| 天然橡胶 | ru | 21% | 9% | |||
| 丁二烯橡胶 | br | 25% | 12% | |||
| 氧化铝 | ao | 21% | 9% | |||
| 白银 | ag | 36% | 20% | ag2705 交易保证金比例33% ag2706 交易保证金比例33% ag2707 交易保证金比例32% ag2708 交易保证金比例32% ag2709 交易保证金比例32% ag2705 涨跌停板幅度17% ag2706 涨跌停板幅度17% ag2707 涨跌停板幅度16% ag2708 涨跌停板幅度16% ag2709 涨跌停板幅度16% |
||
| 镍 | ni | 23% | 10% | |||
| 铅 | pb | 19% | 9% | |||
| 铝 | al | 19% | 9% | |||
| 线材 | wr | 21% | 10% | wr2709 涨跌停板幅度20% | ||
| 燃料油 | fu | 33% | 16% | fu2610 交易保证金比例37% fu2611 交易保证金比例37% fu2610 涨跌停板幅度20% fu2611 涨跌停板幅度20% |
||
| 锌 | zn | 19% | 9% | |||
| 铝合金 | ad | 19% | 8% | |||
| 铜 | cu | 19% | 9% | |||
| 不锈钢 | ss | 17% | 7% | ss2610 交易保证金比例18% | ||
| 热轧卷板 | hc | 17% | 7% | hc2610 交易保证金比例18% | ||
| 石油沥青 | bu | 27% | 12% | |||
| 漂针浆 | sp | 17% | 7% | sp2610 交易保证金比例18% | ||
| 锡 | sn | 25% | 12% | |||
| 胶版印刷纸 | op | 17% | 7% | op2610 交易保证金比例18% op2708 涨跌停板幅度14% op2709 涨跌停板幅度14% |
||
| 中金所 | 中证1000指数 | IM | 15% | 10% | ||
| 10年期国债 | T | 3% | 2% | |||
| 上证50指数 | IH | 15% | 10% | |||
| 中证500指数 | IC | 15% | 10% | |||
| 沪深300指数 | IF | 15% | 10% | |||
| 2年期国债 | TS | 1% | 0.5% | |||
| 30年期国债 | TL | 6% | 3.5% | |||
| 5年期国债 | TF | 2% | 1.2% | |||
| 大商所 | 苯乙烯 | eb | 21% | 9% | eb2709 涨跌停板幅度18% | |
| 黄大豆1号 | a | 17% | 8% | |||
| 黄大豆2号 | b | 17% | 8% | |||
| 胶合板 | bb | 23% | 5% | bb2707 涨跌停板幅度10% bb2709 涨跌停板幅度10% |
||
| 玉米淀粉 | cs | 15% | 5% | |||
| 黄玉米 | c | 15% | 6% | |||
| 豆粕 | m | 19% | 8% | |||
| 棕榈油 | p | 19% | 9% | |||
| 原木 | lg | 15% | 5% | lg2709 涨跌停板幅度10% | ||
| 生猪 | lh | 17% | 8% | |||
| 液化石油气 | pg | 21% | 9% | |||
| 豆油 | y | 19% | 8% | |||
| 聚氯乙烯 | v | 19% | 8% | |||
| 聚丙烯 | pp | 19% | 8% | |||
| 纯苯 | bz | 21% | 9% | bz2610 交易保证金比例21% bz2610 涨跌停板幅度9% |
bz2610出现涨停板 | |
| 粳米 | rr | 15% | 5% | rr2610 交易保证金比例19% | ||
| 冶金焦炭 | j | 20% | 8% | |||
| 鲜鸡蛋 | jd | 17% | 8% | |||
| 铁矿石 | i | 19% | 8% | |||
| 乙二醇 | eg | 21% | 9% | |||
| 纤维板 | fb | 23% | 5% | fb2610 交易保证金比例25% | ||
| 焦煤 | jm | 20% | 8% | |||
| 线型低密度聚乙烯 | l | 19% | 8% | |||
| 广期所 | 碳酸锂 | lc | 30% | 15% | ||
| 工业硅 | si | 21% | 10% | |||
| 多晶硅 | ps | 23% | 11% | ps2709 涨跌停板幅度18% | ||
| 钯 | pd | 35% | 16% | |||
| 铂 | pt | 35% | 16% | |||
| 能源中心 | 原油 | sc | 33% | 16% | sc2610 交易保证金比例37% sc2611 交易保证金比例37% sc2610 涨跌停板幅度20% sc2611 涨跌停板幅度20% |
|
| SCFIS欧线 | ec | 34% | 17% | ec2610 交易保证金比例37% ec2612 交易保证金比例37% ec2703 交易保证金比例37% ec2610 涨跌停板幅度20% ec2612 涨跌停板幅度20% ec2703 涨跌停板幅度20% |
||
| 国际铜 | bc | 19% | 9% | bc2709 涨跌停板幅度18% | ||
| 低硫燃料油 | lu | 33% | 16% | lu2610 交易保证金比例37% lu2611 交易保证金比例37% lu2610 涨跌停板幅度20% lu2611 涨跌停板幅度20% |
||
| 20号胶 | nr | 21% | 9% | |||
| 郑商所 | 短纤 | PF | 21% | 9% | ||
| 花生仁 | PK | 17% | 8% | PK610 交易保证金比例18% | ||
| 甲醇 | MA | 21% | 9% | |||
| 晚籼稻 | LR | |||||
| 菜籽油 | OI | 19% | 8% | |||
| 粳稻 | JR | 40% | 14% | |||
| 一号棉花 | CF | 19% | 8% | |||
| 鲜苹果 | AP | 19% | 9% | |||
| 丙烯 | PL | 21% | 9% | |||
| 红枣 | CJ | 17% | 8% | |||
| 玻璃 | FG | 21% | 9% | |||
| 棉纱 | CY | 16% | 6% | CY610 交易保证金比例19% CY708 涨跌停板幅度12% CY709 涨跌停板幅度12% |
||
| 白砂糖 | SR | 17% | 7% | |||
| 锰硅 | SM | 19% | 8% | SM610 交易保证金比例20% | ||
| 烧碱 | SH | 21% | 9% | |||
| 精对苯二甲酸 | TA | 21% | 9% | |||
| 动力煤 | ZC | 56% | 20% | |||
| 优质强筋小麦 | WH | 40% | 14% | |||
| 尿素 | UR | 19% | 8% | UR610 交易保证金比例20% | ||
| 硅铁 | SF | 19% | 8% | SF610 交易保证金比例20% | ||
| 对二甲苯 | PX | 21% | 9% | PX610 交易保证金比例26% | ||
| 瓶片 | PR | 21% | 9% | |||
| 普通小麦 | PM | 40% | 14% | |||
| 早籼稻 | RI | 40% | 14% | |||
| 纯碱 | SA | 21% | 9% | |||
| 油菜籽 | RS | 30% | 8% | RS706 涨跌停板幅度16% RS707 涨跌停板幅度16% |
||
| 菜籽粕 | RM | 19% | 8% | |||