保证金及涨跌幅 | ||||||
交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例(投机) | 涨跌停板幅度 | 特殊合约 | 停板提示 |
上期所 | 螺纹钢 | rb | 13% | 5% | rb2510 交易保证金比例21% rb2511 交易保证金比例16% |
|
黄金 | au | 21% | 12% | au2510 交易保证金比例22% | ||
天然橡胶 | ru | 18% | 8% | ru2510 交易保证金比例23% | ||
丁二烯橡胶 | br | 19% | 9% | br2510 交易保证金比例23% | ||
氧化铝 | ao | 19% | 9% | ao2510 交易保证金比例23% | ||
白银 | ag | 23% | 12% | ag2510 交易保证金比例24% | ||
镍 | ni | 21% | 10% | ni2510 交易保证金比例24% | ||
铅 | pb | 16% | 7% | pb2510 交易保证金比例22% pb2511 交易保证金比例17% |
||
铝 | al | 17% | 7% | al2510 交易保证金比例23% al2511 交易保证金比例18% |
||
线材 | wr | 20% | 7% | wr2510 交易保证金比例26% wr2511 交易保证金比例21% |
||
燃料油 | fu | 19% | 9% | |||
锌 | zn | 16% | 7% | zn2510 交易保证金比例22% zn2511 交易保证金比例17% |
||
铝合金 | ad | 15% | 5% | ad2511 交易保证金比例18% ad2609 涨跌停板幅度10% |
||
铜 | cu | 17% | 7% | cu2510 交易保证金比例23% cu2511 交易保证金比例18% |
||
不锈钢 | ss | 13% | 5% | ss2510 交易保证金比例21% ss2511 交易保证金比例16% |
||
热轧卷板 | hc | 13% | 5% | hc2510 交易保证金比例21% hc2511 交易保证金比例16% |
||
石油沥青 | bu | 19% | 9% | bu2510 交易保证金比例23% | ||
漂针浆 | sp | 13% | 6% | sp2510 交易保证金比例20% sp2511 交易保证金比例15% |
||
锡 | sn | 21% | 10% | sn2510 交易保证金比例24% | ||
胶版印刷纸 | op | 15% | 6% | |||
中金所 | 中证1000指数 | IM | 15% | 10% | ||
10年期国债 | T | 3% | 2% | |||
上证50指数 | IH | 15% | 10% | |||
中证500指数 | IC | 15% | 10% | |||
沪深300指数 | IF | 15% | 10% | |||
2年期国债 | TS | 1% | 0.5% | |||
30年期国债 | TL | 6% | 3.5% | |||
5年期国债 | TF | 2% | 1.2% | |||
大商所 | 苯乙烯 | eb | 13% | 6% | eb2510 交易保证金比例26% | |
黄大豆1号 | a | 13% | 6% | |||
黄大豆2号 | b | 13% | 6% | b2510 交易保证金比例26% | ||
胶合板 | bb | 30% | 5% | bb2607 涨跌停板幅度10% bb2609 涨跌停板幅度10% |
||
玉米淀粉 | cs | 11% | 5% | |||
黄玉米 | c | 11% | 6% | |||
豆粕 | m | 13% | 6% | |||
棕榈油 | p | 14% | 7% | p2510 交易保证金比例26% | ||
原木 | lg | 15% | 6% | |||
生猪 | lh | 12% | 6% | |||
液化石油气 | pg | 15% | 6% | pg2510 交易保证金比例28% | ||
豆油 | y | 13% | 6% | |||
聚氯乙烯 | v | 13% | 6% | v2510 交易保证金比例26% | ||
聚丙烯 | pp | 13% | 6% | pp2510 交易保证金比例26% | ||
纯苯 | bz | 16% | 7% | bz2609 涨跌停板幅度14% | ||
粳米 | rr | 11% | 5% | rr2510 交易保证金比例25% rr2510 涨跌停板幅度6% rr2609 涨跌停板幅度10% |
||
冶金焦炭 | j | 24% | 8% | |||
鲜鸡蛋 | jd | 13% | 6% | jd2510 交易保证金比例26% jd2510 涨跌停板幅度12% |
jd2510出现跌停板 | |
铁矿石 | i | 17% | 9% | i2510 交易保证金比例26% | ||
乙二醇 | eg | 13% | 6% | eg2510 交易保证金比例26% eg2608 涨跌停板幅度12% |
||
纤维板 | fb | 30% | 5% | fb2510 交易保证金比例40% fb2510 涨跌停板幅度6% fb2609 涨跌停板幅度10% |
||
焦煤 | jm | 19% | 8% | jm2510 交易保证金比例27% | ||
线型低密度聚乙烯 | l | 13% | 6% | l2510 交易保证金比例26% | ||
广期所 | 碳酸锂 | lc | 23% | 9% | lc2510 交易保证金比例32% | |
工业硅 | si | 17% | 8% | si2510 交易保证金比例27% | ||
多晶硅 | ps | 19% | 9% | ps2510 交易保证金比例28% | ||
能源中心 | 原油 | sc | 19% | 9% | sc2610 涨跌停板幅度18% | |
SCFIS欧线 | ec | 35% | 18% | |||
国际铜 | bc | 17% | 7% | bc2510 交易保证金比例23% bc2511 交易保证金比例18% bc2607 涨跌停板幅度14% bc2608 涨跌停板幅度14% |
||
低硫燃料油 | lu | 19% | 9% | lu2610 涨跌停板幅度18% | ||
20号胶 | nr | 18% | 8% | nr2510 交易保证金比例23% | ||
郑商所 | 短纤 | PF | 14% | 6% | PF510 交易保证金比例27% | |
花生仁 | PK | 13% | 6% | PK510 交易保证金比例26% | ||
甲醇 | MA | 14% | 6% | MA510 交易保证金比例27% | ||
晚籼稻 | LR | 40% | 14% | |||
菜籽油 | OI | 13% | 6% | OI511 交易保证金比例15% OI601 交易保证金比例15% OI603 交易保证金比例15% OI511 涨跌停板幅度8% OI601 涨跌停板幅度8% OI603 涨跌停板幅度8% |
||
粳稻 | JR | 40% | 14% | |||
一号棉花 | CF | 14% | 6% | |||
鲜苹果 | AP | 17% | 9% | AP510 交易保证金比例27% | ||
丙烯 | PL | 15% | 6% | PL609 涨跌停板幅度12% | ||
红枣 | CJ | 15% | 8% | |||
玻璃 | FG | 16% | 9% | FG510 交易保证金比例26% | ||
棉纱 | CY | 15% | 4% | CY510 交易保证金比例30% CY604 涨跌停板幅度8% CY606 涨跌停板幅度8% |
||
白砂糖 | SR | 13% | 5% | |||
锰硅 | SM | 17% | 8% | SM510 交易保证金比例28% | ||
烧碱 | SH | 14% | 7% | SH510 交易保证金比例26% | ||
精对苯二甲酸 | TA | 14% | 6% | TA510 交易保证金比例27% | ||
动力煤 | ZC | 56% | 20% | |||
优质强筋小麦 | WH | 40% | 14% | |||
尿素 | UR | 14% | 7% | UR510 交易保证金比例26% | ||
硅铁 | SF | 17% | 7% | SF510 交易保证金比例29% | ||
对二甲苯 | PX | 14% | 6% | PX510 交易保证金比例27% PX511 交易保证金比例17% |
||
瓶片 | PR | 14% | 6% | PR510 交易保证金比例27% | ||
普通小麦 | PM | 40% | 14% | |||
早籼稻 | RI | 40% | 14% | |||
纯碱 | SA | 16% | 8% | SA510 交易保证金比例27% | ||
油菜籽 | RS | 40% | 10% | |||
菜籽粕 | RM | 14% | 6% | RM511 交易保证金比例17% RM601 交易保证金比例17% RM603 交易保证金比例17% RM511 涨跌停板幅度8% RM601 涨跌停板幅度8% RM603 涨跌停板幅度8% |