保证金及涨跌幅 | ||||||
交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例(投机) | 涨跌停板幅度 | 特殊合约 | 停板提示 |
上期所 | 螺纹钢 | rb | 13% | 5% | rb2509 交易保证金比例16% | |
黄金 | au | 21% | 12% | |||
天然橡胶 | ru | 18% | 8% | |||
丁二烯橡胶 | br | 19% | 9% | br2608 涨跌停板幅度18% | ||
氧化铝 | ao | 19% | 9% | |||
白银 | ag | 23% | 12% | |||
镍 | ni | 21% | 10% | |||
铅 | pb | 16% | 7% | pb2509 交易保证金比例17% | ||
铝 | al | 17% | 7% | al2509 交易保证金比例18% | ||
线材 | wr | 20% | 7% | wr2509 交易保证金比例21% wr2608 涨跌停板幅度14% |
||
燃料油 | fu | 19% | 9% | fu2509 交易保证金比例23% | ||
锌 | zn | 16% | 7% | zn2509 交易保证金比例17% | ||
铝合金 | ad | 17% | 7% | ad2608 涨跌停板幅度14% | ||
铜 | cu | 17% | 7% | cu2509 交易保证金比例18% | ||
不锈钢 | ss | 13% | 5% | ss2509 交易保证金比例16% | ||
热轧卷板 | hc | 13% | 5% | hc2509 交易保证金比例16% | ||
石油沥青 | bu | 19% | 9% | bu2608 涨跌停板幅度18% | ||
漂针浆 | sp | 13% | 6% | sp2509 交易保证金比例15% | ||
锡 | sn | 21% | 10% | sn2608 涨跌停板幅度20% | ||
中金所 | 中证1000指数 | IM | 15% | 10% | ||
10年期国债 | T | 3% | 2% | |||
上证50指数 | IH | 15% | 10% | |||
中证500指数 | IC | 15% | 10% | |||
沪深300指数 | IF | 15% | 10% | |||
2年期国债 | TS | 1% | 0.5% | |||
30年期国债 | TL | 6% | 3.5% | |||
5年期国债 | TF | 2% | 1.2% | |||
大商所 | 苯乙烯 | eb | 13% | 6% | eb2508 交易保证金比例26% eb2509 交易保证金比例16% |
|
黄大豆1号 | a | 13% | 6% | a2509 交易保证金比例16% | ||
黄大豆2号 | b | 13% | 6% | b2509 交易保证金比例16% | ||
胶合板 | bb | 30% | 5% | bb2605 涨跌停板幅度10% bb2607 涨跌停板幅度10% |
||
玉米淀粉 | cs | 11% | 5% | cs2509 交易保证金比例15% | ||
黄玉米 | c | 11% | 6% | c2509 交易保证金比例14% | ||
豆粕 | m | 13% | 6% | m2509 交易保证金比例16% | ||
棕榈油 | p | 14% | 7% | p2509 交易保证金比例16% | ||
原木 | lg | 15% | 6% | lg2509 交易保证金比例17% | ||
生猪 | lh | 12% | 6% | lh2509 交易保证金比例14% | ||
液化石油气 | pg | 15% | 6% | pg2508 交易保证金比例28% pg2509 交易保证金比例18% |
||
豆油 | y | 13% | 6% | y2509 交易保证金比例16% | ||
聚氯乙烯 | v | 13% | 6% | |||
聚丙烯 | pp | 13% | 6% | |||
纯苯 | bz | 16% | 7% | |||
粳米 | rr | 11% | 5% | rr2509 交易保证金比例15% rr2608 涨跌停板幅度10% |
||
冶金焦炭 | j | 24% | 8% | j2608 涨跌停板幅度16% | ||
鲜鸡蛋 | jd | 13% | 6% | jd2508 交易保证金比例26% jd2509 交易保证金比例16% |
||
铁矿石 | i | 17% | 9% | |||
乙二醇 | eg | 13% | 6% | eg2508 交易保证金比例26% eg2509 交易保证金比例16% |
||
纤维板 | fb | 30% | 5% | fb2603 涨跌停板幅度10% fb2608 涨跌停板幅度10% |
||
焦煤 | jm | 19% | 8% | |||
线型低密度聚乙烯 | l | 13% | 6% | |||
广期所 | 碳酸锂 | lc | 26% | 11% | lc2509 交易保证金比例26% lc2510 交易保证金比例26% lc2511 交易保证金比例26% lc2512 交易保证金比例26% lc2601 交易保证金比例26% lc2602 交易保证金比例26% lc2603 交易保证金比例26% lc2604 交易保证金比例26% lc2605 交易保证金比例26% lc2606 交易保证金比例26% lc2607 交易保证金比例26% lc2608 交易保证金比例26% lc2509 涨跌停板幅度11% lc2510 涨跌停板幅度11% lc2511 涨跌停板幅度11% lc2512 涨跌停板幅度11% lc2601 涨跌停板幅度11% lc2602 涨跌停板幅度11% lc2603 涨跌停板幅度11% lc2604 涨跌停板幅度11% lc2605 涨跌停板幅度11% lc2606 涨跌停板幅度11% lc2607 涨跌停板幅度11% lc2608 涨跌停板幅度11% |
lc2509、lc2510、lc2511、lc2512、lc2601、lc2602、lc2603、lc2604、lc2605、lc2606、lc2607、lc2608出现跌停板 |
工业硅 | si | 17% | 8% | |||
多晶硅 | ps | 19% | 9% | |||
能源中心 | 原油 | sc | 19% | 9% | ||
SCFIS欧线 | ec | 35% | 18% | ec2508 交易保证金比例45% | ||
国际铜 | bc | 17% | 7% | bc2509 交易保证金比例18% bc2607 涨跌停板幅度14% bc2608 涨跌停板幅度14% |
||
低硫燃料油 | lu | 19% | 9% | |||
20号胶 | nr | 18% | 8% | nr2608 涨跌停板幅度16% | ||
郑商所 | 短纤 | PF | 14% | 6% | PF509 交易保证金比例17% PF608 涨跌停板幅度12% |
|
花生仁 | PK | 13% | 7% | |||
甲醇 | MA | 14% | 7% | MA509 交易保证金比例16% | ||
晚籼稻 | LR | 40% | 14% | |||
菜籽油 | OI | 13% | 8% | OI509 交易保证金比例16% OI511 交易保证金比例15% OI601 交易保证金比例15% OI603 交易保证金比例15% OI605 涨跌停板幅度6% OI607 涨跌停板幅度6% |
||
粳稻 | JR | 40% | 14% | |||
一号棉花 | CF | 14% | 6% | CF509 交易保证金比例17% | ||
鲜苹果 | AP | 17% | 9% | |||
丙烯 | PL | 16% | 7% | PL608 涨跌停板幅度14% | ||
红枣 | CJ | 15% | 8% | CJ509 交易保证金比例21% | ||
玻璃 | FG | 16% | 9% | |||
棉纱 | CY | 15% | 4% | CY509 交易保证金比例20% CY602 涨跌停板幅度8% CY604 涨跌停板幅度8% CY606 涨跌停板幅度8% CY608 涨跌停板幅度8% |
||
白砂糖 | SR | 13% | 6% | SR509 交易保证金比例16% | ||
锰硅 | SM | 17% | 8% | SM509 交易保证金比例18% | ||
烧碱 | SH | 14% | 7% | SH509 交易保证金比例16% | ||
精对苯二甲酸 | TA | 14% | 6% | TA509 交易保证金比例17% TA509 涨跌停板幅度7% |
||
动力煤 | ZC | 56% | 20% | |||
优质强筋小麦 | WH | 40% | 14% | WH509 涨跌停板幅度7% | ||
尿素 | UR | 14% | 7% | UR509 交易保证金比例16% | ||
硅铁 | SF | 17% | 7% | SF509 交易保证金比例19% SF608 涨跌停板幅度14% |
||
对二甲苯 | PX | 15% | 7% | PX509 交易保证金比例22% PX509 涨跌停板幅度8% PX608 涨跌停板幅度14% |
||
瓶片 | PR | 14% | 6% | PR509 交易保证金比例17% PR608 涨跌停板幅度12% |
||
普通小麦 | PM | 40% | 14% | |||
早籼稻 | RI | 40% | 14% | |||
纯碱 | SA | 17% | 8% | SA510 交易保证金比例16% SA511 交易保证金比例16% SA512 交易保证金比例16% SA601 交易保证金比例16% SA602 交易保证金比例16% SA603 交易保证金比例16% SA604 交易保证金比例16% SA605 交易保证金比例16% SA606 交易保证金比例16% SA607 交易保证金比例16% SA608 交易保证金比例16% |
||
油菜籽 | RS | 40% | 10% | RS608 涨跌停板幅度20% | ||
菜籽粕 | RM | 14% | 8% | RM509 交易保证金比例17% RM511 交易保证金比例17% RM601 交易保证金比例17% RM603 交易保证金比例17% RM605 涨跌停板幅度6% RM607 涨跌停板幅度6% RM608 涨跌停板幅度6% |